图们市延边黄牛畜牧融合发展建设项目(地块B)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们市延边黄牛畜牧融合发展建设项目(地块B)施工 | 项目编号 | ZZZX-2024-011 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 图们市乡村振兴服务中心 | 建设地点 | 图们市长安镇区域 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 7415m² | 投标最高限价 | 33,870,140.00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月8日9时00分 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室(图们市口岸大街2527号新政务服务中心4楼) | |||||||||||||||||||||||
中标工程 范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的工程 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省中浩建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 满足国家相关 质量要求的合 格标准 | 2024年7月20日至2025年12月31日 | 33,820,058.28 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 2024年7月20日至2025年12月31日 | 33,862,623.80 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 2024年7月20日至2025年12月31日 | 33,702,128.35 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年7月9日-2024年7月11日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市乡村振兴服务中心 | 联系人 | 安青云 | 联系电话 | 13179147864 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林贞正工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 刘成武 | 联系电话 | 0431-89820160 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 李振宇、崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中浩建设工程有限公司 | 图们清茶牧业延边黄牛生态牧场二期项目施工 | 延吉市进学街道文化社区综合养老服务中心建设项目 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 锦锈华府1#楼 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 西丰县幼儿园分园建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中浩建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中浩建设工程有限公司 | 朱凤国 | 工程师 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 吉222070803797 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 李建斌 | / | 建筑工程专业二级注册建造师 | 晋2142012201225857 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 邓琨 | / | 建筑工程专业二级注册建造师 | 辽221171885138 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中浩建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
3 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省中浩建设工程有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 太原众益建筑工程有限公司 | 18.30 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 17.62 | ||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。