图们公路口岸扩能改造工程二期中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们公路口岸扩能改造工程二期 | 项目编号 | ZQGL[2024]-251 | ||||||||||||
建设单位 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 建设地点 | 地块一建设地址位于图们市口岸大街与南市场胡同交汇处,东至口岸大街、北至南市场胡同、西至光明街;地块二建设地址位于图们市口岸大街与灰幕路交汇处,西至口岸大街、南临图们江花园小区;地块三、地块四位于光明街以东,口岸大街以西,北邻地块一; | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 52644.40㎡ | 投标最高限价 | 284379984.02元 | ||||||||
开标日期 | 2024-11-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室 | ||||||||||||
中标工程范围 | 施工图范围内的图们公路口岸扩能改造工程二期(详见工程量清单) | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年11月30日至2026年12月30日,总工期共760日历天; | 283346721.86元 | ||||||||||
第二名 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年11月30日至2026年12月30日,总工期共760日历天; | 282670172.57元 | ||||||||||
第三名 | 吉林省伟筑建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年11月30日至2026年12月30日,总工期共760日历天; | 283972436.9元 | ||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月23日 至 2024年11月25日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 联系人 | 林晨 | 联系电话 | 16688232747 | |||||||||
招标代理机构 | 吉林省中旗项目管理有限公司 | 联系人 | 楚雪凝、陈惠玉 | 联系电话 | 0433-2233377 | ||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 李振宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 图们边境经济合作区起步区铁东区基础设施配套及土地整理建设项目(房屋建筑部分) | / | / | |||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 安图县井邑民宿旅游项目(二期) | / | / | |||||||||||
3 | 吉林省伟筑建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 东北虎豹国家公园生态保护(汪清黄牛集中养殖点)建设项目 | / | / | |||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 珲春市春化镇东兴镇村春兴菌业有限公司仓储库建设项目 | / | / | |||||||||||
3 | 吉林省伟筑建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||
1 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 刘滨 | / | 二级建造师 | 吉222131830322 | 0 | |||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 王德明 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222151728186 | 0 | |||||||||
3 | 吉林省伟筑建设工程有限公司 | 陈春宇 | / | 二级建造师 | 吉222192035762 | 0 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||
1 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||
3 | 吉林省伟筑建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||
1 | 吉林卓润建筑工程有限公司 | 29.46 | |||||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 25.72 | |||||||||||||
3 | 吉林省伟筑建设工程有限公司 | 28.02 | |||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。