龙井市怀庆村、子洞村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市怀庆村、子洞村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 项目编号 | YBZ20250416FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 龙井市开山屯镇人民政府 | 建设地点 | 吉林省延边州龙井市开山屯镇怀庆村、子洞村 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政公用工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 16644660元 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-05-16 09:00:00 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心开标室(龙井市海兰西路342号,龙井市政务服务中心六楼) | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 龙井市怀庆村、子洞村道路的改造、改建及改造排水边沟等工程(详见工程量清单); | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 365日历天 | 16445859.96元 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 365日历天 | 16477825.45元 | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行建设工程质量合格标准 | 365日历天 | 16477896.33元 | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月19日 至 2025年05月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市开山屯镇人民政府 | 联系人 | 李金烨 | 联系电话 | 15568030507 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | 0433-3252611 | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目三标段 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目八标段 | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目十标段 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 榆树市土桥镇2023年示范村创建基础设施建设项目(1) | 马鹿沟镇东北基础设施建设项目二期 | 马鹿沟镇二十道沟村生活污水治理及给水管网改造建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 吉林省龙井市2021年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目(海兰江黄金水岸小区外) | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 王玉辉 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222212487741 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 程淑娟 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222014201403068 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 王润智 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171726824 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。