敦化经济开发区中医药产业园标准化厂房建设项目一期工程总承包(EPC)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化经济开发区中医药产业园标准化厂房建设项目一期工程总承包(EPC) | 项目编号 | ZKZX-JL-2025019 | |||||||||||
建设单位 | 敦化市双创投资发展有限责任公司 | 建设地点 | 敦化经济开发区工业园区,北至兴工路,南至兴业大路,西至汇金大街,东至财富大街 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最限价 | 20782.9万元 | |||||||
开标日期 | 2025-05-15 09:00:00 | 开标地点 | 敦化市江滨社区沿江路1555号 | |||||||||||
中标工程范围 | 敦化经济开发区中医药产业园标准化厂房建设项目一期工程总承包(EPC),包括勘察、设计(含初步设计及概算、施工图设计等)、采购、施工及安装等,工程建设的所有材料和设备的采购及保管,各建(构)筑物的工程施工、设备安装和调试、竣工验收及缺陷责任期的技术服务与缺陷修复等 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 吉林省骏源建设工程有限公司、中佑勘察设计有限公司、福建凯筑工程设计集团有限公司(联合体) | 施工:建筑工程施工总承包二级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 勘察:工程勘察专业(岩土工程)专业甲级 | 工程勘察、设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年5月30日-2026年12月31日共计580日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 施工:98.59% 设计:95.00% 勘察:95.00% | |||||||||
第二名 | 山西恒业建设集团有限公司、吉林省艺砼建筑设计有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司(联合体) | 施工:建筑工程施工总承包壹级 设计:建筑行业(建筑工程)乙级 勘察:工程勘察专业(岩土工程)专业甲级 | 工程勘察、设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年5月30日-2026年12月31日共计580日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 施工:97.56% 设计:97.70% 勘察:97.70% | |||||||||
第三名 | 吉林省壹航建设有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司、中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(联合体) | 施工:建筑工程施工总承包贰级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 勘察:工程勘察专业(岩土工程)专业乙级 | 工程勘察、设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年5月30日-2026年12月31日共计580日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 施工:98.80% 设计:98.99% 勘察:98.99% | |||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委6 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||
评委7 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年5月19日-2025年5月21日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市双创投资发展有限责任公司 | 联系人 | 许相如 | 联系电话 | 18626980537 | ||||||||
招标代理机构 | 中科众信(吉林)项目管理有限责任公司 | 联系人 | 赵子生 | 联系电话 | 18843193033 | |||||||||
行政监督部门 | 敦化市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司、中佑勘察设计有限公司、福建凯筑工程设计集团有限公司(联合体) | 敦化食品加工标准厂房及基础设施建设项目 | 龙井市三合边境文化旅游产业园基础设施工程总承包 | 桦甸市新能源产业园区基础设施建设工程(给水、热力)勘察 | ||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司、吉林省艺砼建筑设计有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司(联合体) | 隆尧县东方食品城服务功能配套项目EPC(勘察-设计-施工)总承包一标段C包 | 新巴尔虎左旗卫生健康委员会新巴尔虎左旗人民医院传染病区建设项目施工 | 德惠市第八中学新建宿舍楼项目 | ||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司、中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(联合体) | 磐石市循环经济产业园一期年回收拆解一万辆报废机动车项目改造工程 | 汪清县东方鑫城棚户区改造(五人班三期)工程 | 长春新区正德学校扩建项目 | ||||||||||
4 | 吉林省百年基业建设集团有限公司、吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司、中仁正和工程设计集团有限公司(联合体) | 东丰县疾病预防控制体系提升项目施工 | 岫岩县 2024 年老旧小区改造配套工程建设项目 | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司、中佑勘察设计有限公司、福建凯筑工程设计集团有限公司(联合体) | / | / | / | ||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司、吉林省艺砼建筑设计有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司(联合体) | 新巴尔虎左旗卫生健康委员会新巴尔虎左旗人民医院传染病区建设项目施工 | / | / | ||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司、中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(联合体) | 吉林工程职业学院建筑工程实训基地厂房项目 | / | / | ||||||||||
4 | 吉林省百年基业建设集团有限公司、吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司、中仁正和工程设计集团有限公司(联合体) | / | / | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司、中佑勘察设计有限公司、福建凯筑工程设计集团有限公司(联合体) | 项目经理:王二力 施工负责人:李威 勘察负责人:衣虹荐 设计负责人:张华 | 项目经理:/ 施工负责人:/ 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:助理工程师 | 项目经理:二级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:吉222181934066 施工负责人:吉222131417378 勘察负责人:AY182200301 设计负责人:20203501159 | / | ||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司、吉林省艺砼建筑设计有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司(联合体) | 项目经理:何永深 施工负责人:张文艳 勘察负责人:王清泉 设计负责人:权刚 | 项目经理:工程师 施工负责人:工程师 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:高级工程师 | 项目经理:一级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:晋1142015201606164 施工负责人:晋2142010201005460 勘察负责人:AY193301262 设计负责人:20232200663 | / | ||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司、中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(联合体) | 项目经理:韩杰 施工负责人:王婷婷 勘察负责人:侯晓民 设计负责人:林晓雁 | 项目经理:/ 施工负责人:/ 勘察负责人:高级工程师 设计负责人:/ | 项目经理:一级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:一级注册建筑师 | 项目经理:吉1222022202300538 施工负责人:吉 222171829482 勘察负责人:AY152200250 设计负责人:20134411188 | / | ||||||||
4 | 吉林省百年基业建设集团有限公司、吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司、中仁正和工程设计集团有限公司(联合体) | 项目经理:宋洋 施工负责人:李森 勘察负责人:甘宇宽 设计负责人:黄晓忠 | 项目经理:/ 项目经理:/ 勘察负责人:/ 设计负责人:高级工程师 | 项目经理:二级注册建造师 施工负责人:二级注册建造师 勘察负责人:注册岩土工程师 设计负责人:职称证 | 项目经理:吉222202173263 施工负责人:吉222141521872 勘察负责人:AY185101285 设计负责人:0208565 | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司、中佑勘察设计有限公司、福建凯筑工程设计集团有限公司(联合体) | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司、吉林省艺砼建筑设计有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司(联合体) | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司、中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(联合体) | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||
4 | 吉林省百年基业建设集团有限公司、吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司、中仁正和工程设计集团有限公司(联合体) | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司、中佑勘察设计有限公司、福建凯筑工程设计集团有限公司(联合体) | 24.07 | ||||||||||||
2 | 山西恒业建设集团有限公司、吉林省艺砼建筑设计有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司(联合体) | 23.03 | ||||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司、中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(联合体) | 19.79 | ||||||||||||
4 | 吉林省百年基业建设集团有限公司、吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司、中仁正和工程设计集团有限公司(联合体) | 19.29 | ||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(工程总承包)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
第一中标 候选人 (吉林省骏源建设工程有限公司、中佑勘察设计有限公司、福建凯筑工程设计集团有限公司(联合体)) | 承包人实施方案 | 23.50 | 25.00 | 19.00 | 23.00 | 31.00 | 25.00 | 22.00 |
投标报价 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | |
项目管理机构 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
其他评分因素 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 70.48 | |||||||
第二中标 候选人 (山西恒业建设集团有限公司、吉林省艺砼建筑设计有限公司、浙江南联土木工程科技有限公司(联合体)) | 承包人实施方案 | 22.10 | 23.00 | 19.00 | 22.60 | 30.00 | 24.50 | 20.00 |
投标报价 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
项目管理机构 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 54.43 | |||||||
第三中标 候选人 (吉林省壹航建设有限公司、深圳市华纳国际建筑设计有限公司、中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(联合体)) | 承包人实施方案 | 20.50 | 22.00 | 18.00 | 23.00 | 24.00 | 21.00 | 10.00 |
投标报价 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | |
项目管理机构 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 52.77 |