2025年安图县石门镇龙兴村、仲坪村、茶条村、榆树川村农村基础设施建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2025年安图县石门镇龙兴村、仲坪村、茶条村、榆树川村农村基础设施建设项目 | 项目编号 | YBZ20250806FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 安图县石门镇人民政府 | 建设地点 | 安图县石门镇龙兴村、仲坪村、茶条村、榆树川村 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 4733919.26 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(安图) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程建设沥青路面7633㎡,水泥路面2061㎡,过道管(0.5m)250m,路基防护28m³,矩形边沟6024m,U型排水沟147m,平面交叉44㎡,交通工程433m。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 延边建安建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年9月17日-2025年12月30日 | 4686555元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年9月17日-2025年12月30日 | 4544558.46元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2025年9月17日-2025年12月30日 | 4497215.24元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月12日 至 2025年09月16日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 安图县石门镇人民政府 | 联系人 | 孙宪明 | 联系电话 | 15943328375 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 王怀成 | 联系电话 | 0433-5812769 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州安图县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 禚红岩 | 联系电话 | 0433-5832769 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 延边建安建筑工程有限公司 | 2022 年安图县城石灰窑沟排水防涝设施建设项目(二标段) | 安图县农村污水治理一期工程(一标段) |
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 2024 年梅河口市美丽乡村示范县项目 | 洮南市城区排水防涝综合能力提升建设项目 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 2023年磐石市第二小学校平房、新接楼房及操场改造工程 | 靖宇县那尔轰镇黄酒馆村示范创建项目 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 延边建安建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 2024 年梅河口市美丽乡村示范县项目 | 洮南市城区排水防涝综合能力提升建设项目 |
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 靖宇县赤松镇清泉村乡村旅游附属设施建设项目一标段 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 延边建安建筑工程有限公司 | 张佳楠 | 助理工程师 | 二级建造师 | 吉222192037849 |
| |||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 句亚丽 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222015201503424 |
| |||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 张海源 | / | 二级建造师 | 吉222131313519 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 延边建安建筑工程有限公司 | 投标保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 延边建安建筑工程有限公司 | 22.2 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。