图们市月晴镇笠峰村蛋鸡养殖场项目(二期)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们市月晴镇笠峰村蛋鸡养殖场项目(二期) | 项目编号 | JLSYS[2025]-104 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 图们市月晴镇人民政府 | 建设地点 | 月晴镇笠峰村三组 | |||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 3470.4㎡ | 投标最高限价 | 5893073.00元 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月17日9时00分 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室 | |||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单所包含的全部内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年11月30日至2026年12月30日,工期395日历天 | 5770646.68元 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年11月30日至2026年12月30日,工期395日历天 | 5814688.96元 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2025年11月30日至2026年12月30日,工期395日历天 | 5763089.20元 | |||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年11月18日 至 2025年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市月晴镇人民政府 | 联系人 | 李松吉 | 联系电话 | 0433-3850608 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省延世项目管理有限公司 | 联系人 | 孙然 | 联系电话 | 18043315000 | |||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 王鑫 | 联系电话 | 18186851039 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 图们市第六中学教学楼改造项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 东丰县金苹果产业园配套设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 图们市月晴镇杰满村基础设施提升项目 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 图们市六中教学楼加固及恢复装修工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 梨树县就业局食堂维修改造为梨树县公共法律服务中心项目工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 马晓波 | / | 建筑工程二级建造师 | 吉222212382335 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 丰孝宇 | / | 建筑工程一级建造师 | 吉1222015201590106 | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 辛贤玉 | / | 建筑工程二级建造师 | 吉222131415257 | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼{幢}2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼{幢}2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼{幢}2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 29.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 28.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中朗建设集团有限公司 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。