吉林省延吉市2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(五标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(五标段) | 项目编号 | 延建施2025056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市市内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 24320314元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月20日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 给水管道的施工及人行道路面的恢复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年11月28日至2026年6月30日,工期215日历天 | 23785364.21元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年11月28日至2026年6月30日,工期215日历天 | 24184151.29元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2025年11月28日至2026年6月30日,工期215日历天 | 23542073.08元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年11月21日至2025年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | 0433-5010312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 赵男虎 | 联系电话 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 吉林省抚松县仁义污水处理工程(土建及安装)二次 | 汪清县建制镇污水厂改造工程 | 汪清县节水型城市建设项目福泉净水厂改扩建工程工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(一期) | 观唐温泉度假酒店三通一平建设项目工程 | 辽源西支线道路改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 2023年沈阳市大东区老旧小区改造(八)工程-配套35标段 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 吉林人参生命科技产业园污水处理厂水厂工程总承包 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(二期) |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁新程建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 刘广志 | / | 二级注册建造师 | 吉222202173080 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 刘德来 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222006200801539 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 单婷 | 工程师 | 二级注册建造师 | 辽221212107800 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 25.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 22.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 23.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。