延吉市城市生命线安全监管平台建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市城市生命线安全监管平台建设项目 | 项目编号 | 延建采2025003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 延吉市内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 6688100元 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年11月24日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目利用当地政数局提供的云存储及计算资源,基于整合燃气、供水、排水、供热等各行业基础设施数据,搭建一套关于市政基础设施生命线安全监管平台的软件系统。主要功能包括:整合燃气、供水、排水、供热等各行业基础设施、风险隐患处置、巡检养护等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 合同履行期限 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(联合体成员:浪潮智慧城市科技有限公司,联通数字科技有限公司) | 工程设计市政行业(城镇燃气工程、给水工程、排水工程、热力工程)专业乙级和电子与智能化工程专业承包一级 | 符合国家现行的有关法律法规、行业技术标准和合同的规定 | 2025年12月1日至2026年6月30日,共212日历天 | 5580000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 天津智导科技有限公司联合体(联合体成员:吉林建筑大学设计研究院有限责任公司) | 市政行业乙级和电子与智能化工程专业承包一级 | 符合国家现行的有关法律法规、行业技术标准和合同的规定 | 2025年12月1日至2026年6月30日,共212日历天 | 5980150元 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 长春市智源科技有限公司联合体(联合体成员:华辰吉林设计有限公司) | 市政行业乙级和电子与智能化工程专业承包二级 | 符合国家现行的有关法律法规、行业技术标准和合同的规定 | 2025年12月1日至2026年6月30日,共212日历天 | 6151000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年11月25日至2025年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市住房和城乡建设局 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | 0433-5010312 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(联合体成员:浪潮智慧城市科技有限公司,联通数字科技有限公司) | 数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目 | 新乡市凤泉区区府路排水入新中大道泵站管网项目二标段凤泉区排水管网智能化管理项目 | 辉县市城区排水管网错混接改造及破损修复新建工程三标段 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天津智导科技有限公司联合体(联合体成员:吉林建筑大学设计研究院有限责任公司) | 海昌院区业务系统建设工程 | 长春亚泰热力有限责任公司数据专网项目系统集成建设 | 国网河北邯郸供电公司新一代集控站设备监控系统配套系统通信设备建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市智源科技有限公司联合体(联合体成员:华辰吉林设计有限公司) | 国家级一流专业建设项目三期 | 长春市朝阳学校数字化校园网建项目(二次) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(联合体成员:浪潮智慧城市科技有限公司,联通数字科技有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天津智导科技有限公司联合体(联合体成员:吉林建筑大学设计研究院有限责任公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市智源科技有限公司联合体(联合体成员:华辰吉林设计有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(联合体成员:浪潮智慧城市科技有限公司,联通数字科技有限公司) | 冯兵池 | 工程师 | 二级注册建造师 | 鲁2372021202437903 | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 天津智导科技有限公司联合体(联合体成员:吉林建筑大学设计研究院有限责任公司) | 张晟 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 津1122019202000635 | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市智源科技有限公司联合体(联合体成员:华辰吉林设计有限公司) | 杜凌鑫 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222222382732 | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(联合体成员:浪潮智慧城市科技有限公司,联通数字科技有限公司) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天津智导科技有限公司联合体(联合体成员:吉林建筑大学设计研究院有限责任公司) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市智源科技有限公司联合体(联合体成员:华辰吉林设计有限公司) | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司联合体(联合体成员:浪潮智慧城市科技有限公司,联通数字科技有限公司) | 30.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天津智导科技有限公司联合体(联合体成员:吉林建筑大学设计研究院有限责任公司) | 27.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长春市智源科技有限公司联合体(联合体成员:华辰吉林设计有限公司) | 29.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。