敦化市黑石乡立新村道路工程中标候选人公示
敦化市黑石乡立新村道路工程的评标工作已于2023年6月8日结束,现将本次招标项目的评标结果公示内容如下:
一、中标候选人排序、名称、投标报价、质量目标、安全目标、工期:
推荐中标候选人 | 投标报价 (元) | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | |
第一中标候选人 | 吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 4424775 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | 133日历天 |
第二中标候选人 | 四川里正实业有限公司 | 4429803 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | 133日历天 |
第三中标候选人 | 长春众诚建设工程有限公司 | 4429832 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故。 | 133日历天 |
二、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员、个人业绩、相关证书编号:
中标候选人 | 主要人员 | 个人业绩 | 相关证书编号 |
吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 项目经理 于婷 | / | 吉222202170641 |
项目总工 李井海 | / | 2011014C177 | |
四川里正实业有限公司 | 项目经理 朱星 | 九台区 2021 年农村道路畅通工程施工第九标段 | 川2512015201625836 |
项目总工 葛建国 | 九台区 2021 年农村道路畅通工程施工第九标段 | 工45185 | |
长春众诚建设工程有限公司 | 项目经理 刘胜春 | / | 吉222111312411 |
项目总工 刘立宝 | / | 2014013C199 |
三、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩:
中标候选人 | 项目业绩 |
吉林省龙辰建筑工程有限公司 | 公主岭市秦家屯镇韩家泡子村扶贫基础设施建设项目 县道农兴公路工程 SG01 标段施工 |
四川里正实业有限公司 | 九台区 2021 年农村道路畅通工程施工第九标段 |
长春众诚建设工程有限公司 | 德惠市菜园子镇农村道路基础设施建设工程 2022 年德惠市乡村振兴“千村示范”创建郭家镇-郭家村 2022 年巴彦县西集镇常兴村道路硬化及圆管涵工程项目 |
四、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
五、公示期:2023年06月09日至2023年06月13日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在2023年06月09日至2023年06月13日(中标候选人公示期间)向招标人提出异议,除《公路工程建设项目招标投标管理办法》第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条规定事项以外的,向监督部门提交投诉书。
招 标 人:敦化市公路工程建设项目办公室
地 址:敦化市南环城路332号
联 系 人:杜金鹏
电 话:13258825125
招标代理机构:吉林省鑫瑞项目管理咨询有限公司
地 址:吉林省长春市南关区生态大街2888号GTC环球贸易中心A座802室
联 系 人:曹凤有
电 话:0431-80514545
监督部门:敦化市交通运输局