汪清县森工林业局基础设施维修改造工程(四标)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县森工林业局基础设施维修改造工程(四标) | 项目编号 | JLGY2023-10-3 | |||||||||
建设单位 | 汪清县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 汪清县大兴沟镇 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 13236563 | |||||
开标日期 | 2023-10-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | |||||||||
中标工程范围 | 供热工程 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合供热管理部门及供热企业验收合格标准 | 2023年11月4日-2024年12月31日,工期423日历天 | 12838825元 | |||||||
第二名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合供热管理部门及供热企业验收合格标准 | 2023年11月4日-2024年12月31日,工期423日历天 | 12971967元 | |||||||
第三名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰 级 | 符合供热管理部门及供热企业验收合格标准 | 2023年11月4日-2024年12月31日,工期423日历天 | 13104585元 | |||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月27日 至 2023年10月31日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 都业鹏 | 联系电话 | 0433-8817827 | ||||||
招标代理机构 | 吉林省广义工程咨询有限公司 | 联系人 | 陶俭玲 | 联系电话 | 0433-8856688 | |||||||
行政监督部门 | 汪清县建设工程招投标办公室 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 2020 年汪清县老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 汪清县滨河南街及文体街延伸工程 | - | ||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市天池路、太平街等五条道路建设项目[一标段:天池路(河南街-新民街)、太平街(友谊路-延北街)] | 2020 年安图县棚户区改造和公租房配套基础设施建设项目(南隅新城小区内) | - | ||||||||
3 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 2019 年龙井市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目 | - | - | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | - | - | - | ||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | - | - | - | ||||||||
3 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 2020 年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(四标段) | - | - | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 徐振强 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 222222381965 | - | ||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 杨东 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉 22202176353 | - | ||||||
3 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 孔祥辉 | 高级工程师 | 注册二级造价师 | 吉 222080804129 | - | ||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817 号 | 0431-84999737 | |||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||
3 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817 号 | 0431-84999737 | |||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 24 | ||||||||||
2 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 18.8 | ||||||||||
3 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 18.2 | ||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。