汪清县省域优质医疗资源扩容下沉项目(医疗专项气体工程)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县省域优质医疗资源扩容下沉项目(医疗专项气体工程) | 项目编号 | JLGY2024-03 | ||||||||||||||||
建设单位 | 汪清县卫生健康局 | 建设地点 | 汪清县新北街南侧、长荣大街北侧、大明北路东侧、林园路西侧 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 84400 | 投标最高限价 | 5463179 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-04-02 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 医疗专项气体工程(图纸及工程量清单范围内的全部内容) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包壹级等 | 符合合格标准 | 2024年4月11日-2024年 11月30日,工期 233日历天 | 4752903.89元 | ||||||||||||||
第二名 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包壹级等 | 符合合格标准 | 2024年4月11日-2024年 11月30日,工期 233日历天 | 5435100.99元 | ||||||||||||||
第三名 | 浙江华健医用工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包 一级等 | 符合合格标准 | 2024年4月11日-2024年 11月30日,工期 233日历天 | 5353952.26元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年04月07日 至 2024年04月09日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县卫生健康局 | 联系人 | 安丹 | 联系电话 | 15568083358 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省广义工程咨询有限公司 | 联系人 | 姜珊 | 联系电话 | 0433-8856688 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 汪清县建设工程招投标办公室 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 孝感市中心医院东城院区项目(一期)净化工程及医用气体工程 建设项目 | 鄂北紧急医疗救治中心负压病房楼项目 | 孝南区妇幼保健院异地新建综合医疗业务大楼项目净化工程项目 | |||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 长丰县北城医院综合建设项目(南地块)医用气体工程 | - | - | |||||||||||||||
3 | 浙江华健医用工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 武汉市中心医院杨春湖院区建设项目净化工程 | - | - | |||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
3 | 浙江华健医用工程有限公司 | - | - | - | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 范业旭 | 工程师 | 注册一级建造师 | 鄂1422018201901452 | - | |||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 范秋香 | 助理工程师 | 注册二级建造师 | 辽 221111342402 | - | |||||||||||||
3 | 浙江华健医用工程有限公司 | 郁自春 | 工程师 | 注册二级建造师 | 浙2332018202302052 | - | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 电子保函 | 武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 浙江华健医用工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 | 22.06 | |||||||||||||||||
2 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 19.14 | |||||||||||||||||
3 | 浙江华健医用工程有限公司 | 17.20 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。