延吉市东部城区排水管网建设项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部城区排水管网建设项目施工 | 项目编号 | 延建施2024030 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会 | 建设地点 | 延吉市小营镇 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 36662008元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月22日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 排水管道工程的施工 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年5月30日至2025年12月31日,工期581日历天 | 35928788.15元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 河南颍淮建工有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年5月30日至2025年12月31日,工期581日历天 | 35335766.56元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 聚宏建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年5月30日至2025年12月31日,工期581日历天 | 36125621.37元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年5月23日 至 2024年5月27日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延龙图新区(吉林延龙图文化旅游区)管理委员会 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、赵男虎 | 联系电话 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 广西贺州电子科技生态产业园棚户区改造项目基础设施天贺大道(站前大道至棚户区安置点一段) |
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 椰林镇中心大道一期安置区综合整治项目(二次招标) |
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 长春市九台区重点乡镇街农村生活污水处理设施与配套管网建设项目(二标段) |
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 通号工程局集团建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 孙见芳 | 工程师 | 一级注册建造师 | 湘1432020202100706 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 安敬敬 | 工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412021202200922 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 董浩 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222018202000009 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 33.40 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南颍淮建工有限公司 | 27.16 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 聚宏建设集团有限公司 | 27.50 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。