延吉市园艺西路新建管网改造工程(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市园艺西路新建管网改造工程(一标段) | 项目编号 | 延建施2024043-1 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 无 | 投标最高限价 | 23155476元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-06-07 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 道路工程、通信预留排管、路灯工程、雨水管网、污水管网等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年6月18日至2025年12月30日,工期561日历天 | 23139912元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年6月18日至2025年12月30日,工期561日历天 | 23154259元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年6月18日至2025年12月30日,工期561日历天 | 23150401元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月12日 至 2024年06月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5018060 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、李平 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(二标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(三标段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 2019-2020 年敦化市城区污水管网一期三标段 | 敦化市污水厂污泥无害化处理项目 | 敦化市城区道路维修改造工程(一标段) | ||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 延吉市城市停车场项目二标段(昌盛停车场) | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 徐峰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222202280823 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 孙凯 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉 1222006200730073 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 朱士龙 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222202175967 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 18304058073 | |||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 24.75 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 21.64 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 21.10 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。