延吉市移动排涝能力提升项目设备采购及运营中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市移动排涝能力提升项目设备采购及运营 | 项目编号 | 延建采2024003 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 交货地点 | 延吉市内招标人指定地点 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备采购及运营 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 238860000元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月14日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 设备采购及运营 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 筑建(吉林)房地产开发有限责任公司联合体(联合体成员:程力专用汽车股份有限公司) | 有能力制造本项目的核心产品,并具有与本招标项目相应的供货、运营能力。 | 满足招标文件要求 | 交货期:签订合同后15日历天内提供全部设备。 运营期限:自质保期结束之日起1年。 | 193000000元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 有能力制造本项目的核心产品,并具有与本招标项目相应的供货、运营能力。 | 满足招标文件要求 | 交货期:签订合同后15日历天内提供全部设备。 运营期限:自质保期结束之日起1年。 | 207253000元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 有能力制造本项目的核心产品,并具有与本招标项目相应的供货、运营能力。 | 满足招标文件要求 | 交货期:签订合同后15日历天内提供全部设备。 运营期限:自质保期结束之日起1年。 | 215003000元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年6月16日至2024年6月18日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 闫闻 | 联系电话 | 0433-5018060 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2450327 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 筑建(吉林)房地产开发有限责任公司联合体(联合体成员:程力专用汽车股份有限公司) | 苍南县排水有限公司应急排涝设备车采购项目 | 嫩江县科洛河治理工程(科洛镇段)移动泵车 | 郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局防汛应急物资购置项目 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 湖北四通专用汽车有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 筑建(吉林)房地产开发有限责任公司联合体(联合体成员:程力专用汽车股份有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
2 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||
3 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 筑建(吉林)房地产开发有限责任公司联合体(联合体成员:程力专用汽车股份有限公司) | 40.70 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 36.86 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 31.34 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
3.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
4.表中所填金额,单位均为人民币“元”。