敦化市森工林业局基础设施维修改造工程(全过程造价咨询)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市森工林业局基础设施维修改造工程(全过程造价咨询) | 项目编号 | YBZ20240510FJSZ01001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 建设地点 | 位于敦化林业有限公司、黄泥河林业有限公司、大石头林业有限公司三大森工企业原辖区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 折扣系数1.00(即100%) | |||||||||||||
开标日期 | 2024-06-18 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 具体包括审核工程量款的支付申请,施工过程的工程量变更、工程量签证和工程索赔的处理,竣工结算的编制与审核等工作,并依法提出相应的成果文件 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 致君项目管理有限公司 | 工程造价咨询甲级资质 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自签订合同之日起至完成招标范围内各项工作止 | 65% | |||||||||||||||
第二名 | 东信工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询甲级资质 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自签订合同之日起至完成招标范围内各项工作止 | 75% | |||||||||||||||
第三名 | 中审润奥项目管理有限公司 | / | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自签订合同之日起至完成招标范围内各项工作止 | 72% | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月19日 至 2024年06月21日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市城市基础设施建设投资有限公司 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0433-6222623 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 敦化市鸿达项目管理有限公司 | 联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0433-6266677 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾主任 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 致君项目管理有限公司 | 永昌路(食品大道-汉武大道)市政工程 | 半导体封装新材料(兰州)生产线建设项目(一期) | 咸阳高新技术产业开发区科技大道高科五路-高科三路市政工程 | ||||||||||||||||
2 | 东信工程项目管理有限公司 | 黑龙江省双鸭山市四方台区 2021 年度城镇二次供水设施改造项目 | 黑龙江省双鸭山市四方台区 2021 年度城镇老旧供热管网改造项目 | 双鸭山市宝山区雨污分流完善改造工程 | ||||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 河南省直第三人民医院西院区综合楼改建项目 | 柏悦雅苑S1#、S2#楼及三期地下车库 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 致君项目管理有限公司 | 中小河流沙河敦化市沙河镇村至团结村段左岸治理工程 | 吉林省敦化市沙河灌区续建配套与节水改造工程(一标段) | 吉林省敦化市中型灌区计量设施项目(2021 年)一标段 | ||||||||||||||||
2 | 东信工程项目管理有限公司 | 嫩江市中医医院院部、重症监护病区、医技科室综合楼建设项目工程造价(预算)咨询服务 | 通辽市水控科技发展有限公司 2023年通辽水务综合水处理厂一期工程 | 通辽市水控科技发展有限公司 2023年通辽水务综合水处理厂二期工程 | ||||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 河南省直第三人民医院西院区综合楼改建项目 | 郑州东原中牟海港文殊院建设项目二期土建及安装总承包工程 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 致君项目管理有限公司 | 杨志明 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11026100013808 | / | ||||||||||||||
2 | 东信工程项目管理有限公司 | 王忠有 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11052300001502 | / | ||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 焦红兵 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11014100007027 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 致君项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 东信工程项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 建信合(吉林)非融资性担保有限责任公司 | 长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场5栋1518 | 0431-80602598 | |||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 致君项目管理有限公司 | 43.33 | ||||||||||||||||||
2 | 东信工程项目管理有限公司 | 39.00 | ||||||||||||||||||
3 | 中审润奥项目管理有限公司 | 34.67 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。