珲春边境经济合作区图们江供热热源升级改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春边境经济合作区图们江供热热源升级改造项目 | 项目编号 | YBZ20240603FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司 | 建设地点 | 珲春边境经济合作区30号小区 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 18180.37平方米 | 投标最高限价 | 160287170元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-25 09:30:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、电气工程、消防工程、给排水工程、通风空调工程、弱电工程、市政工程、采暖燃气工程、设备安装工程(详见工程量清单)。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年7月1日至2026年6月20日,工期720日历天 | 159788187元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 聚宏建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年7月1日至2026年6月30日,工期730日历天 | 159905849.82元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年7月1日至2026年6月30日,工期730日历天 | 159842959.26元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月26日 至 2024年06月28日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司 | 联系人 | 铁建安 | 联系电话 | 18943312115 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省睿祥工程项目管理有限公司 | 联系人 | 张晓双 | 联系电话 | 0433-7751555 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 珲春边境经济合作区建设局建工科 | 联系人 | 金宗铉 | 联系电话 | 13180919855 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 汪清县绿电科技产业园建设项目(厂房) | 汪清县国家农村产业融合发展示范园园区配套基础设施建设项目(锅炉房项目) | 汪清县新型养老服务中心建设项目 | ||||||||||||||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 抚松县新城热力有限公司松江河镇中供热扩建改造工程(热源一厂)-建筑安装工程 | 农安县消防救援大队综合体能训练馆建设项目 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 长春市宽城区2022年老旧小区改造基础设施建设项目三标段(二次招标) | 公主岭市北部主要功能区集中供热建设项目工程 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 付瑶 | / | 一级注册建造师 | 吉1222018201900307 | / | ||||||||||||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 董浩 | / | 一级注册建造师 | 吉1222018202000009 | / | ||||||||||||||||||
3 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 刘礼堂 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1322009201001397 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金飞大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市筑信融资担保有限公司 | 长春市高新区卫星路以东、致远街以南盈泰国际写字楼14层 | 0431-81107468 | |||||||||||||||||||
3 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省广源融资担保有限公司 | 长春市高新区栖乐荟B座11层 | 0431-85811839 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 24.46 | ||||||||||||||||||||||
2 | 聚宏建设集团有限公司 | 17.34 | ||||||||||||||||||||||
3 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 16.78 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。