图们市月晴镇笠峰村蛋鸡养殖场项目(一期)中标候选人信息公示表
项目名称 | 图们市月晴镇笠峰村蛋鸡养殖场项目(一期) | 项目编号 | JLHC-2024-006 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 图们市月晴镇人民政府 | 建设地点 | 图们市月晴镇笠峰村 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 3202.91 | 投标最高限价 | 5573415.25元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(图们) | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标内容:项目场区总用地面积25740平方米。新建总建筑面积3202.91平方米,其中新建1#产蛋鸡舍1栋,建筑面积1974.83平方米,2#蛋产品处理中心设备用房1栋,建筑面积1228.08平方米(地上部分面积1050.92平方米,地下消防泵房面积177.16平方米,地下消防水池600立方米)。招标范围:工程量清单及图纸包含的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 图们富力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准相关标准的合格工程 | 123 | 5386089.42元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准相关标准的合格工程 | 123 | 5320000元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准相关标准的合格工程 | 123 | 5492000.35元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月28日 至 2024年07月02日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市月晴镇人民政府 | 联系人 | 李松吉 | 联系电话 | 0433-3850608 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省弘城项目管理有限公司 | 联系人 | 祝洪丹 | 联系电话 | 0433-2256780 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州图们市住房和城乡建设局 | 联系人 | 李振宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 图们富力建筑工程有限公司 | 图们市新建脑康医院项目 |
|
| |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 吉林省辉南三和制药有限公司主体维修工程 |
|
| |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 梅河口市山城镇大湾、二龙、大安菜窖建设工程 |
|
| |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 图们富力建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 图们富力建筑工程有限公司 | 尹雪原 | 无 | 建筑工程 | 吉222192037362 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 丁海鲲 | 无 | 建筑工程 | 吉222222382327 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 夏立欢 | 无 | 建筑工程 | 吉222151624683 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 图们富力建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 图们富力建筑工程有限公司 | 24.44 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省辰兴建设工程有限公司 | 22.22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 16.76 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。