延吉市看守所、拘留所及配套工程建设项目项目管理及造价咨询
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市看守所、拘留所及配套工程建设项目项目管理及造价咨询 | 项目编号 | 延建采2024-004 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市公安局 | 建设地点 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇大成村(石磨洞) | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 项目管理及造价咨询 | 建筑面积 | 28839.15㎡ | 投标最高限价 | 5888100元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月10日10时00分 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 延吉市看守所、拘留所及配套工程建设项目项目管理及造价咨询,包含本项目全生命周期的策划管理、合同管理、投资管理、进度管理、施工阶段全过程造价咨询服务、参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协助招标人办理相关手续等工作,并按相关要求提交成果文件等(具体详见第五章发包人要求) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级;市政公用工程监理乙级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务 | 合同签约起至本建设项目缺陷责任期结束止 | 3610000元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务 | 合同签约起至本建设项目缺陷责任期结束止 | 3659000元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级;市政公用工程监理乙级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务 | 合同签约起至本建设项目缺陷责任期结束止 | 3572300元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月11日 至 2024年07月14日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市公安局 | 联系人 | 千成龙 | 联系电话 | 17604430900 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中科众信(吉林)项目管理有限责任公司 | 联系人 | 侯维俊 | 联系电话 | 13944383973 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 凤凰路沿线区域综合开发建设项目(一期)工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 临江大街和鸭绿江大街等道路维修改造工程(一标段)监理 | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 崔贵金 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22006876 | / | |||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 王卫勇 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造] 11064100011458 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 张晓华 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22002739 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大夏写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大夏写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 50.06 | |||||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 43.30 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 38.32 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。