图们市平急两用公共基础设施项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们市平急两用公共基础设施项目 | 项目编号 | JLJY2024-SG022 | |||||||||||||||
建设单位 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 建设地点 | 图们市口岸大街南侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 5620.46 | 投标最高限价 | 20402144元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-07-11 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑工程、采暖工程、给排水工程、消防工程(水)、通风工程、电气工程、弱电工程、室外配套设施工程等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林谦诺恒基市政工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年7月20日至2024年12月31日,工期165日历天 | 20252856元 | |||||||||||||
第二名 | 长春华禹建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年7月20日至2024年12月31日,工期165日历天 | 19987434元 | |||||||||||||
第三名 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年7月20日至2024年12月31日,工期165日历天 | 20396344元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月15日 至 2024年07月17日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 联系人 | 宋瑶 | 联系电话 | 0433-3665607 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 王伟方 | 联系电话 | 0433-3628889 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州图们市住房和城乡建设局 | 联系人 | 崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林谦诺恒基市政工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林谦诺恒基市政工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林谦诺恒基市政工程有限责任公司 | 于灵波 | / | 二级建造师 | 吉222202174783 | / | ||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 王文斌 | / | 二级建造师 | 吉222202170564 | / | ||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 马晓波 | / | 二级建造师 | 吉222212382335 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林谦诺恒基市政工程有限责任公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-23-63567500 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林谦诺恒基市政工程有限责任公司 | 30.96 | ||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 25.22 | ||||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。