2024年吉林省长白山森工集团长白山东部森林保护修复综合治理项目一期(汪清林业局)重点工程配套基础设施建设中央预算内以工代赈项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年吉林省长白山森工集团长白山东部森林保护修复综合治理项目一期(汪清林业局)重点工程配套基础设施建设中央预算内以工代赈项目 | 项目编号 | YBZ20240624FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林长白山森工集团有限公司汪清林业分公司 | 建设地点 | 汪清县金沟岭林场金沟岭苗圃、地阴沟林场地阴沟苗圃 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | 422.96 | 投标最高限价 | 5085678 | |||||||||||
开标日期 | 2024-07-16 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(汪清) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 改造2个苗圃3处管护用房共422 . 96平方米;改造围栏4740米;改造灌溉管线4168米;改造排水沟3812 米;改建道路1条长度768 . 298米,道路铺装面积5164平方米;改造晾晒场地2480 平方米。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省新科建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验 | 2024年7月24日至2024年12月31日,工期160日历天 | 5035988.64元 | |||||||||||||
第二名 | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验 | 2024年7月24日至2024年12月31日,工期160日历天 | 5038229.73元 | |||||||||||||
第三名 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验 | 2024年7月24日至2024年12月31日,工期160日历天 | 5078389.67元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月17日 至 2024年07月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林长白山森工集团有限公司汪清林业分公司 | 联系人 | 王志鹏 | 联系电话 | 15843398111 | ||||||||||||
招标代理机构 | 延边晟睿工程技术咨询有限公司 | 联系人 | 丛培培 | 联系电话 | 13089311366 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州汪清县住房和城乡建设局 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省新科建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 敦化市牡丹江南岸生态建设项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 金鼎阳光小区(二期)1#楼 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省新科建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省新科建设工程有限公司 | 王天琦 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222202171438 | / | ||||||||||||
2 | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 孙睿 | / | 二级建造师 | 吉 222222384022 | / | ||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 张文亮 | / | 二级建造师 | 吉 222212381863 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省新科建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省新科建设工程有限公司 | 31.28 | ||||||||||||||||
2 | 敦化市远图水利电力建筑工程有限公司 | 27.10 | ||||||||||||||||
3 | 敦化市昊德建筑安装工程有限公司 | 24.72 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。