延边州森林火灾高危区(高风险区)综合治理建设项目(延边州本级)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边州森林火灾高危区(高风险区)综合治理建设项目(延边州本级) | 项目编号 | 延建施2024-009 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | 建设地点 | 延吉市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 295.5 | 投标最高限价 | 3847400元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月16日10时00分 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室);地址:吉林省延吉市光华路166-1号 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 延边州森林火灾高危区(高风险区)综合治理建设项目(延边州本级)全部工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林众鑫实业有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年7月24日至2024年12月30日,工期159日历天 | 3686128元 | ||||||||||||||||
第二名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年7月24日至2024年12月30日,工期159日历天 | 3690884元 | ||||||||||||||||
第三名 | 中全通技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年7月24日至2024年12月30日,工期159日历天 | 3662781元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月17日 至 2024年07月19日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边朝鲜族自治州林业和草原局 | 联系人 | 金云德 | 联系电话 | 18243330107 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省厚德工程咨询有限公司 | 联系人 | 夏炎 | 联系电话 | 0433-2420008 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-8150033 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林众鑫实业有限公司 | 中华人民共和国吉林出入境边境检查总站视频监控采购项目 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 垣曲县老旧小区配套基础设施改造(2022 年第一期)工程项目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中全通技术有限公司 | 青海省2020年藏区应急管理部门监管执法专业装备建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林众鑫实业有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 中全通技术有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林众鑫实业有限公司 | 魏星 | / | 机电工程贰级建造师 | 吉222171933066 | / | |||||||||||||||
2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 朱志涛 | / | 通信与广电工程、一级建造师 | 晋1142018202300134 | / | |||||||||||||||
3 | 中全通技术有限公司 | 彭红 | / | 机电工程贰级建造师 | 川2512017201727586 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林众鑫实业有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大夏写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 中全通技术有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大夏写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林众鑫实业有限公司 | 27.42 | |||||||||||||||||||
2 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 24.26 | |||||||||||||||||||
3 | 中全通技术有限公司 | 24.32 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。