延吉市中环路学校建设项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市中环路学校建设项目监理 | 项目编号 | 延建监2024018 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉市第四中学 | 建设地点 | 延大街(原西山街)西侧、园艺路北侧 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | 40300平方米 | 投标最高限价 | 2366800元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-12 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 2024年8月30日至2026年12月30日,工期853日历天 | 2348000元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 2024年8月30日至2026年12月30日,工期853日历天 | 2365000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 合格 | 2024年8月30日至2026年12月30日,工期853日历天 | 2300000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月14日 至 2024年08月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市第四中学 | 联系人 | 金洪武 | 联系电话 | 15643350055 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、李平 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 延吉市第三高级中学实验楼建设项目 | 延吉市第十二中学综合楼建设项目 | 延边大学医学科研实训中心 | ||||||||||||||
2 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 朝阳川新区A-51地块(一期)一、二标段建设工程监理 | 中天华府 | 延吉市2018年城中村棚户区改造四期工程项目(C18一期)监理 | ||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 体恩思户外帐篷加工项目 | 吉林省鸿兴能源有限公司二期仓储物流项目 | 珲春东北亚跨境互市电商产业孵化中心工程 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 安灵虎 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004872 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 李有成 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22002063 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 孟伟 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004035 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 现金支票 | 中国建设银行股份有限公司延吉支行 | 延吉市局子街492号 | 0433-8949000 | |||||||||||||
2 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 现金支票 | 吉林银行股份有限公司延边分行 | 延吉市友谊路66号 | 0433-2580055 | |||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 39.62 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 | 34.24 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 32.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。