珲春市新源路(星湖大街-景观河)道路工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春市新源路(星湖大街-景观河)道路工程 | 项目编号 | YBZ20240715FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 珲春市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 珲春市内,东邻综合学校,南邻景观河,西邻珲春市城区,北邻星湖大街 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 5400.65 | 投标最高限价 | 5395705 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-13 09:30:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 范围:珲春市新源路(星湖大街-景观河)道路 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 延边卓鸿公路工程有限公司 | 市政公用工程贰级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2024年08月20日,竣工时间:2025年08月31日,总日历天数376天; | 5378817元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省华信路桥有限公司 | 市政公用工程、建筑工程施工总承包二级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2024年08月20日,竣工时间:2025年08月31日,总日历天数376天; | 5371292元 | |||||||||||||
第三名 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2024年08月20日,竣工时间:2025年08月31日,总日历天数376天; | 5388164.18元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月14日 至 2024年08月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 张哲铭 | 联系电话 | 0433-7512933 | ||||||||||||
招标代理机构 | 珲春市诚信工程造价咨询招标有限公司 | 联系人 | 马国继 | 联系电话 | 0433-7561072 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 0433-7615558 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边卓鸿公路工程有限公司 | 珲春市敬信镇白石村农村道路建设项目 | 汪清县百草沟镇大松树村沥青路铺设项目 | 汪清县百草沟镇兴隆村沥青路铺设项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 敦化市乡村振兴试点村基础设施建设工程(一期)施工八标段 |
|
| ||||||||||||||
3 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 汪清县汪清街加宽改造工程二标段 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边卓鸿公路工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 安图县第一建筑有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 延边卓鸿公路工程有限公司 | 孟庆涛 | 工程师 | 建造师 | 吉 222232488031 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 李大伟 | 工程师 | 建造师 | 吉 222212280464 |
| ||||||||||||
3 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 王德明 | 工程师 | 二级注册建造师证 | 吉222151728186 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 延边卓鸿公路工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822505 | |||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿程国际花园小区3号楼2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延边卓鸿公路工程有限公司 | 26.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 19 | ||||||||||||||||
3 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 18.9 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。