延吉市中环路四期工程(四标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市中环路四期工程(四标段) | 项目编号 | 延建施2024073-4 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 28204551元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-20 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 管道工程,排洪渠工程,1KV电力、通信工程,路灯工程,10KV电力工程,隧道内强电工程,隧道内弱电工程,管道包封,箱变基础等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年9月3日至2025年8月30日,工期362日历天 | 28162152元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年9月3日至2025年8月30日,工期362日历天 | 28197975元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年9月3日至2025年8月30日,工期362日历天 | 28200258元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月22日 至 2024年08月26日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5018060 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(二标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(三标段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 延吉市公园路BRT沿线街路改造工程 | 空港区消防站建设项目(二标段) | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 延吉市城市停车场项目二标段(昌盛停车场) | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 米海 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222212279236 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 刘野 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222181933621 | 无 | ||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 朱士龙 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222202175967 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 25.89 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省弘方建设集团有限公司 | 21.26 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿昇建设集团有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。