珲春丝绸之路渤海古镇旅游基础设施建设项目(二期)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春丝绸之路渤海古镇旅游基础设施建设项目(二期) | 项目编号 | JLHD2024-SG021 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春防川三疆国际旅游集团有限公司 | 建设地点 | 珲春市站前街北侧 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 1346.5㎡ | 投标最高限价 | 116768195元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月26日9时30分 | 开标地点 | 珲春市公共资源管理中心(地址:吉林省珲春市龙源东街1066号,珲春市政务中心4楼) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年8月31日至2025年12月30日,工期486日历天 | 116583665.95元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年8月31日至2025年12月30日,工期486日历天 | 116678456.89元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年8月31日至2025年12月30日,工期486日历天 | 116648881.83元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月27日 至 2024年08月29日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春防川三疆国际旅游集团有限公司 | 联系人 | 张亮 | 联系电话 | 18943313337 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省厚德工程咨询有限公司 | 联系人 | 夏炎 | 联系电话 | 0433-2420008 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 18943301117 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 水岸名珠壹号院A区(1#-3#、5#-9#)、珲春市建海南路、森林山西路道路工程 | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 通榆县殡仪馆遗体告别厅建设项目、东辽县安恕镇基础设施建设及改造工程(石驿小街巷路) | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 双辽市晋悦小区建设项目、吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第十三标段 | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 付金辉 | / | 二级建造师 | 吉222181932890 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 张强 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171727289 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 杜星森 | / | 二级建造师 | 吉222141519952 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼{幢}2302号 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 28.14 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 22.94 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省南北建筑工程有限公司 | 23.52 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。