延吉市东部燃气管网更新改造项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部燃气管网更新改造项目设计 | 项目编号 | 延建设2024016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边振威投资有限公司 | 建设地点 | 延吉市经一路以东,横六路以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 947600元 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月30日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中北工程设计咨询有限公司 | 工程设计行业资质市政行业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 自签订合同之日起10日历天内完成(预计2024年9月5日至2024年9月14日)。 | 653800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中城恒业设计集团有限公司 | 工程设计行业资质市政行业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 自签订合同之日起10日历天内完成(预计2024年9月5日至2024年9月14日)。 | 672800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 工程设计行业资质市政行业乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程设计技术标准和合同的规定。 | 自签订合同之日起10日历天内完成(预计2024年9月5日至2024年9月14日)。 | 625416元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年8月31日至2024年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边振威投资有限公司 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | 0433-8157725 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、许今姬 | 联系电话 | 0433-2450327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 靖宇县主城区供水管线建设项目(工程总承包) | 靖宇县主城区供热管线工程(工程总承包) | 新材料片区平陵片区首期基础设施建设工程一首期道路提质改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒业设计集团有限公司 | 天峻县江河镇基础设施提升项目 | 玛多县城排水管网建设项目 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 临江市森工街道排水及供热管网建设工程(二标段) | 吉林高新区半导体产业园项目设计 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 洋塘等5个片区市政排水管网正本清源改造工程(勘察设计) | 延吉市净水厂及供水管线改造工程(勘察、设计) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒业设计集团有限公司 | 安图县农村污水治理一期工程 | 乐都区燃气管道等老化更新改造工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 高洁芳 | 高级工程师 | 无 | G101341 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒业设计集团有限公司 | 贾文堂 | 高级工程师 | 无 | 101240142 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 杜鸣夏 | 高级工程师 | 无 | 2021006B013 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒业设计集团有限公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 本项目不要求提交投标保证金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中北工程设计咨询有限公司 | 37.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中城恒业设计集团有限公司 | 26.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉林轻工业设计院有限公司 | 26.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号填写职称证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。