长白山森工集团敦化林业有限公司敦化“花谷鱼海”康养旅游度假区一期项目(滨湖栈道及游客服务中心)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山森工集团敦化林业有限公司敦化“花谷鱼海”康养旅游度假区一期项目(滨湖栈道及游客服务中心) | 项目编号 | YBZ20240829FJSZ02001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 长白山森工集团敦化林业有限公司 | 建设地点 | 敦化市 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2130 | 投标最高限价 | 14179425 | ||||||||||
开标日期 | 2024-09-24 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | ||||||||||||||
中标工程范围 | 长白山森工集团敦化林业有限公司敦化“花谷鱼海”康养旅游度假区一期项目(滨湖栈道及游客服务中心)(工程量清单、图纸及施工合同范围内的全部内容,具体工程以实际发生为准)。详见招标文件。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 计划开工日期为2024年10月01日,计划竣工日期为2025年10月01日 | 14168888.67元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 计划开工日期为2024年10月01日,计划竣工日期为2025年10月01日 | 14176450.53元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 计划开工日期为2024年10月01日,计划竣工日期为2025年10月01日 | 14158357.79元 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月25日 至 2024年09月27日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山森工集团敦化林业有限公司 | 联系人 | 赵鑫 | 联系电话 | 18744342288 | |||||||||||
招标代理机构 | 中洺威项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 所丽娜 | 联系电话 | 13624461232 | ||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾繁超 | 联系电话 | 6267588 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 梅河口市山城镇大湾、二龙、大安菜窖建设工程 | 梅河口市海龙镇先锋村地道式菜窖项目 | 吉林省乾泰经贸有限公司厂房建设项目 | |||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 东丰县液化气供应公司液化石油气储配站工程 |
|
| |||||||||||||
3 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 | 大安市昌盛发酱菜厂建设项目 | 靖宇县新型绿色有机农产品保鲜仓储冷链物流建设项目 (一标段) |
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 柳河县文化馆、图书馆、青少年宫装修建设项目 |
|
| |||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||
3 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 运晓丽 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222081006271 |
| |||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 朱志文 | / | 注册二级建造师 | 吉222111211983 |
| |||||||||||
3 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 | 赵天龙 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222181932850 |
| |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
3 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 20.86 | |||||||||||||||
2 | 吉林省凯泽建设工程有限公司 | 17.06 | |||||||||||||||
3 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 | 15.70 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。