吉林省延吉市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目监理二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目监理二标段 | 项目编号 | YBZ20240831FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市北山街道、新兴街道、河南街道、建工街道 | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3170700元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-25 10:00:00 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目的施工监理 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | 2820000元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | 2823804元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止。 | 2920000元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月27日 至 2024年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 18844331124 | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | 0433-3252611 | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目施工监理(一标段) | 2020年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目施工监理 | 延吉市大西洋公馆建设项目施工监理 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 白山市临江市大栗子铁矿独立工矿区老旧小区改造项且监理 | 吉林公主岭经济开发区轻量化产业园区项目工程监理 | 池北区铁小回迁安置区建设项目监理 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 体恩思户外帐篷加工项目 | 吉林珲春海洋经济发展示范区垃圾转运项目(一期) | 珲春东北亚跨境互市电商产业孵化中心工程 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 2020年龙井市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目施工监理 | 2019年龙井市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目施工监理 | 2019年延吉市老旧小区改造(楼本体)建设项目施工监理 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 吉林省长春市宽城区2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目监理 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 孙书河 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22001652 | 延吉国际空港经济开发区保税物流中心(B型)建设项目施工监理 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 张忠强 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004547 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 张晓平 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22005049 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 41.40 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省新时代建设管理有限公司 | 42.17 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 37.97 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。