吉林省延吉市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段) | 项目编号 | 延建施2024089-1 | |||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市北山街道、新兴街道 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 87690865元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-09-26 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 北山街道丹进社区、丹英社区、丹吉社区、丹延社区、丹山社区及新兴街道民平社区、民安社区、民昌社区、民富社区、民盛社区、民和社区配套基础设施改造及房屋综合整治工程(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2024年10月15日至2025年12月31日,工期443日历天 | 87643494元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 合格 | 2024年10月15日至2025年12月31日,工期443日历天 | 87672261元 | |||||||||||||
第三名 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 合格 | 2024年10月15日至2025年12月31日,工期443日历天 | 87656763元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月29日 至 2024年10月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5018060 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳 李平 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(一标段) | 2021年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目(二标段) | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 延边州敦化社区养老服务中心建设项目(施工) | 2020 年敦化市第二批老旧小区改造配套基础设施建设项目一标段 | 无 | ||||||||||||||
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 喀什市2022年老城南区老旧小区改造项目第二批次(十四标段)工程总承包 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 肖春华 | 正高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222018201900385 | 无 | ||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 孙凯 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222006200730073 | 无 | ||||||||||||
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 张博 | 无 | 一级注册建造师 | 陕1612018201901000 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林天宇建设集团股份有限公司 | 26.22 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省敦化建工集团有限公司 | 22.01 | ||||||||||||||||
3 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 22.27 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。