吉林省龙井市2024年城市燃气管道等老化更新改造项目(河西区)热力工程工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省龙井市2024年城市燃气管道等老化更新改造项目(河西区)热力工程工程总承包 | 项目编号 | YBZ20240819FJSZ05004001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 | 建设地点 | 龙井市城区内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 94996100元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-29 14:00:00 | 开标地点 | 第2开标室(龙井) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(初步设计、编制设计概算、施工图设计、提供技术交底、施工配合等施工期间的技术服务及参加竣工验收等工作)、工程建设所需所有材料的采购及保管、工程施工,设备采购及安装、竣工验收、交付工程和质量保修等工程内容; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省博科建设工程有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 设计:市政行业乙级;施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准;施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 2024年10月10日至2025年11月30日,总工期416天。 | 92411062元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省清华建设集团有限公司(中国市政工程中南设计研究总院有限公司) | 设计:工程设计综合资质甲级;施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准;施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 2024年10月10日至2025年11月30日,总工期416天。 | 92441591.05元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林鸿野建设工程有限公司(长春燃气热力设计研究院有限责任公司)
| 设计:市政行业(城镇燃气工程、热力工程)专业甲级;施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准; 施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 2024年10月10日至2025年11月30日,总工期416天。 | 92601372元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月30日 至 2024年10月09日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 | 联系人 | 乔致宁 | 联系电话 | 0433-3224945 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | 0433-3252611 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省博科建设工程有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 通化经济技术产业园供水工程(一期)建设项目(工程总承包) | 通化医药高新区西区供热基础设施建设项目(设计) | 清华园锅炉房工程施工图设计服务 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省清华建设集团有限公司(中国市政工程中南设计研 究总院有限公司) | 中基宜昌市夷陵区小溪塔天然气热电联产项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 吉林鸿野建设工程有限公司(长春燃气热力设计研究院有限责任公司) | 永吉东盛房地产开发有限公司口前镇口前村一社回迁楼项目 | 吉林省蛟河市2022年老旧小区改造(城市燃气管道等老化更新改造)配套基础设施建设项目 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省博科建设工程有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 吉林省抚松县2022年城市燃气管道等老化更新改造项目设计 | 吉林磐石经济开发区热力管网建设项目 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省清华建设集团有限公司(中国市政工程中南设计研 究总院有限公司) | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 吉林鸿野建设工程有限公司(长春燃气热力设计研究院有限责任公司) | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省博科建设工程有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 项目经理:谢东; 设计负责人:柳喜君;施工负责人:谢东 | 工程师; 高级工程师;工程师 | 一级注册建造师;无;一级注册建造师 | 吉1222022202300714;2019101B1559; 吉1222022202300714 | 无 | |||||||||||||||
2 | 吉林省清华建设集团有限公司(中国市政工程中南设计研究总院有限公司) | 项目经理:密宗义;设计负责人:郭启华;施工负责人:李君 | 高级工程师;高级工程师;高级工程师 | 一级注册建造师;国家注册公用设备工程师(动力);高级工程师 | 吉 1222015201704088;CD134200084; 1222014201503142 | 无 | |||||||||||||||
3 | 吉林鸿野建设工程有限公司(长春燃气热力设计研究院有限责任公司) | 项目经理:接春晓;设计负责人:宋扬;施工负责人:接春晓 | 工程师; 高级工程师;工程师 | 一级注册建造师;无;一级注册建造师 | 吉1222020202100540;2018101B1516; 吉1222020202100540 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省博科建设工程有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省清华建设集团有限公司(中国市政工程中南设计研 究总院有限公司) | 免收 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林鸿野建设工程有限公司(长春燃气热力设计研究院有限责任公司)
| 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省博科建设工程有限公司(吉林中源工程设计有限公司) | 29.18 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省清华建设集团有限公司(中国市政工程中南设计研 究总院有限公司) | 25.94 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林鸿野建设工程有限公司(长春燃气热力设计研究院有限责任公司) | 23.24 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。