珲春市马川子乡南山村农村污水环境治理工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春市马川子乡南山村农村污水环境治理工程 | 项目编号 | YBZ20240829FJSZ06001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春市马川子乡人民政府 | 建设地点 | 珲春市马川子乡南山村 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 11341172.81 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-09-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:经审查合格的施工图纸及工程量清单范围内全部内容(具体详见招标文件); | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省华信路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰 | 符合国家质量合格标准 | 2024年10月11日- 2024年11月30日 | 11325825元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰 | 符合国家质量合格标准 | 2024年10月11日- 2024年11月30日 | 11315390元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰 | 符合国家质量合格标准 | 2024年10月11日- 2024年11月30日 | 11333940元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年09月30日 至 2024年10月09日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市马川子乡人民政府 | 联系人 | 郝林峰 | 联系电话 | 18626966701 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 珲春宇辰工程咨询有限公司 | 联系人 | 张瑜 | 联系电话 | 0433-7715999 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 珲春市建设工程招投标办公室 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 0433-7615558 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 敦化市乡村振兴试点村基础设施建设工程(一期)八标段 | 靖宇县那尔轰学校操场及校舍维修改造项目 | 伊通满族自治县伊通镇鸿明建设投资有限公司库仑大路建设项目 | |||||||||||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 汪清县汪清街加宽改造工程二标段 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 水岸名珠壹号院 A 区(1#-3#、5#-9#) | 水岸名珠壹号院 A 区 19#、20#、水泵房换热站、地下人防工程、地下室工程 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 李大伟 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222212280464 | / | |||||||||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 王德明 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222151728186 | / | |||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 郑博 | / | 二级注册建造师 | 吉 222202174298 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华信路桥有限公司 | 22.60 | |||||||||||||||||||||
2 | 安图县第一建筑有限责任公司 | 22.80 | |||||||||||||||||||||
3 | 珲春市加财建筑工程有限公司 | 19.80 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。