延吉市东部供热老化管道和设施更新改造项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市东部供热老化管道和设施更新改造项目工程总承包 | 项目编号 | 延建施2024098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边振威投资有限公司 | 建设地点 | 延吉市经一路以东,横六路以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计施工 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 151747000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月10日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(初步设计、编制设计概算、施工图设计、提供技术交底、施工配合等施工期间的技术服务及参加竣工验收等工作)、工程建设所需所有材料的采购及保管、工程施工、竣工验收、交付工程和质量保修等工程内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 市政行业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包贰级施工资质。 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定,施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 802天 | 150191454元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中庆建设有限责任公司联合体(联合体成员:中城恒业设计集团有限公司) | 市政行业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包特级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定,施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 802天 | 149680807元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司联合体(联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司) | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级设计资质和市政公用工程施工总承包贰级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定,施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 802天 | 149948869元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月11日至2024年10月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边振威投资有限公司 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 蔡莹莹、许今姬 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项且二标段 | 靖宇县主城区供热管线工程(工程总承包) | 靖宇县主城区供水管线建设项目(工程总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司联合体(联合体成员:中城恒业设计集团有限公司) | 农安县第三净水厂及配套管线工程总承包 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段) | 福清市城乡供水一体化一期管网工程(工程总承包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司联合体(联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司) | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第一批次一标段 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程天普路(临河街-东滨河路)道路及附属设施工程 | 长春新区新型城镇化建设项目(一期)北湖开发区区域基础设施工程慢行系统工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 施工负责人:2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目一标段 | 设计负责人:延吉市净水厂及供水管线改造项目(勘察、设计) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司联合体(联合体成员:中城恒业设计集团有限公司) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司联合体(联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 张子利 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222019202000647 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司联合体(联合体成员:中城恒业设计集团有限公司) | 于阳 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222014201403075 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司联合体(联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司) | 刘志强 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222012201202541 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司联合体(联合体成员:中城恒业设计集团有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司联合体(联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中庆建设有限责任公司联合体(联合体成员:中城恒业设计集团有限公司) | 29.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿泽建设工程有限公司联合体(联合体成员:长春市市政工程设计研究院有限责任公司) | 29.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。