延边新开投资开发建设有限公司延龙图文化旅游园区基础设施建设项目勘察中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边新开投资开发建设有限公司延龙图文化旅游园区基础设施建设项目勘察 | 项目编号 | 延建勘2024002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 建设地点 | 延吉市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 勘察 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 680000元 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月12日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 岩土工程勘察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程勘察技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起10日历天内完成 | 480000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 延边水利水电勘测设计股份有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程勘察技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起10日历天内完成 | 440000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 符合国家现行的有关法律、法规、工程勘察技术标准和合同的规定 | 自签订合同之日起10日历天内完成 | 506000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月13日至2024年10月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 联系人 | 石博 | 联系电话 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 蔡莹莹 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 延边州延吉托育服务综合指导中心、妇幼保健所二期 | 锦唐新外滩建设项目 | 延边州民兵训练基地二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边水利水电勘测设计股份有限公司 | 延边州儿童福利院新建项目 | 安图县第一幼儿园教学楼综合楼及附属设施建设项目 | 龙井市汽车零配件制造产业园基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | 安图石门农机加油站 | 安图县井邑民宿旅游项目(二期) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 延吉市华益.半山悦府商住楼建设项目 | 延吉市养老服务中心建设项目 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边水利水电勘测设计股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | 安图县特色农产品三产融合示范基地建设项目(一期) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 张忠伟 | 高级工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY192200329 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边水利水电勘测设计股份有限公司 | 李金波 | 高级工程师 | 无 | 2014902B011 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | 周尔文 | 工程师 | 注册土木工程师(岩土) | AY184300612 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边水利水电勘测设计股份有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 延吉市规划设计研究院有限公司 | 38.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 延边水利水电勘测设计股份有限公司 | 30.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 长白山保护开发区宏宇工程勘察有限责任公司 | 29.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号填写注册执业资格证书或职称证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.表中所填金额,单位均为人民币“元”。