吉林省延吉市2024年东部城市供水管网漏损治理建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市2024年东部城市供水管网漏损治理建设项目工程总承包 | 项目编号 | 延建施2024097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边振威投资有限公司 | 建设地点 | 延吉市区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计、施工 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 30712400元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月14日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(初步设计、编制设计概算、施工图设计、提供技术交底、施工配合等施工期间的技术服务及参加竣工验收等工作)、工程建设所需所有材料的采购及保管、工程施工、竣工验收、交付工程和质量保修等工程内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省带路建设工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 市政行业(给水工程)专业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包贰级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定;施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 802天 | 30366166元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省欣飞建设工程有限公司联合体(联合体成员:吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 市政行业(给水工程)专业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包贰级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定;施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 802天 | 30501196元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 市政行业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包贰级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定;施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 802天 | 30207262元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月15日至2024年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边振威投资有限公司 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | 0433-8157725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、许今姬 | 联系电话 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 龙井市老头沟镇老西村、奋斗村农村生活污水处理设施建设项目 | 2020年图们市城市排水防涝设施建设项目(友谊街) | 2022年延吉市老旧小区改造配套基础设施及楼本体建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省欣飞建设工程有限公司联合体(联合体成员:吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 龙井市智新镇合成利村污水管道重建项目 | 辉南县建设大街西段道路新建工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省欣飞建设工程有限公司联合体(联合体成员:吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 闻旺 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171726618 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省欣飞建设工程有限公司联合体(联合体成员:吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 张元元 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222212177485 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 刘忠秋 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101109277 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省欣飞建设工程有限公司联合体(联合体成员:吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省带路建设工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省欣飞建设工程有限公司联合体(联合体成员:吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 25.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司联合体(联合体成员:中北工程设计咨询有限公司) | 27.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。