吉林省敦化市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省敦化市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二标段 | 项目编号 | SL-JS2024-0080-02 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 敦化市房产管理局 | 建设地点 | 敦化市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 改建 | 建筑面积 | 14.62万平方米 | 投标最高限价 | 27868879元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-14 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 小区建筑、小区道路、小区电气、小区采暖干线、、小区给排水干线、小区园林景观等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 市政公用工程壹级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至2025年12月31日(实际工期以双方签订合同为准) | 27284016元 | |||||||||||||||||
第二名 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至2025年12月31日(实际工期以双方签订合同为准) | 27301708元 | |||||||||||||||||
第三名 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合国家、行业及地方规定的合格标准 | 自合同签订之日起至2025年12月31日(实际工期以双方签订合同为准) | 27456437元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月15日 至 2024年10月17日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市房产管理局 | 联系人 | 程金贵 | 联系电话 | 6210229 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 上励建设工程有限公司 | 联系人 | 曲侠 | 联系电话 | 18844710066 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾先生 | 联系电话 | 0433-6267588 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 风河上游沿岸整治工程 | 开城路道路配套建设工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 老河口市科技路(光化大道至李纪路)道路工程 | 安庆经开区山城花园老旧小区改造工程 | 黑龙江省绥化市肇东市计委小区老旧小区配套基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 铜川市王益区青年路片区老旧小区改造小区外市政道路配套及排水工程 EPC 总承包 | 西宁市城中区解放路 2 号等 18 个老旧小区区内配套基础设施建设项目标段三 |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛旭华建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 黑龙江省绥化市肇东市计委小区老旧小区配套基础设施建设项目 | 敦化市2023年百提升建设项目贤镇城山子村 |
| ||||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 沈阳市皇姑区 2021 年老旧小区改造项目-施工(一期)11 标段 | 昌吉州阜康市2021年老旧小区改造内配套基础设施建设项目施工第四标段(新村路小区) |
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 孟召朋 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 鲁2372009202395294 |
| ||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 陶文龙 | / | 二级注册建造师 | 豫241171716788 |
| ||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 唐金龙 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 陕1612015201614361 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 独立保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区大民大街3758号 | 0392-3387287 | |||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 保 函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街 3758 号 | 0431-88496651 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 23.17 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 18.67 | ||||||||||||||||||||
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 18.73 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。