吉林省延吉市2024年东部城市供水管网漏损治理建设项目施工监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省延吉市2024年东部城市供水管网漏损治理建设项目施工监理 | 项目编号 | 延建监2024028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边振威投资有限公司 | 建设地点 | 延吉市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 775900元 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月17日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 提供建设工程施工阶段的监理服务以及保修阶段的相关服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合现行国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至完成合同内所有服务内容为止 | 539115元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合现行国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至完成合同内所有服务内容为止 | 527200元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合现行国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至完成合同内所有服务内容为止 | 551030元 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月18日至2024年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边振威投资有限公司 | 联系人 | 许明哲 | 联系电话 | 0433-8157725 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李海兰、赵男虎 | 联系电话 | 0433-2663210 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 延吉市朝阳川镇八道村小型污水处理站式水冲厕所试点项目 | 图们市生活垃圾填埋改造工程 | 延吉市小营镇五凤村管网式水冲厕所试点项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 洛浦县杭桂镇欧吐拉艾日克村等7个村农村生活污水治理项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 镇赉食品产业园公用设施项目施工监理 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 崔贵金 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22006876 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 王卫勇 | 正高级工程师 | 注册监理工程师 | 41008703 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 卜庆涛 | 工程师 | 注册监理工程师 | 41011656 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中昭(吉林)项目管理有限公司 | 33.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 31.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 30.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。