吉林省龙井市三合口岸基础设施综合改造提升工程建设项目项目管理及造价咨询中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省龙井市三合口岸基础设施综合改造提升工程建设项目 项目管理及造价咨询 | 项目编号 | JLJL2024-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 龙井市边境经济开发投资建设有限责任公司 | 建设地点 | 龙井市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 项目管理及 造价咨询 | 占地面积 | 104000㎡ | 投标 最高限价 | 3396200元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月17日9时00分 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心开标室 第2开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程 范围 | (1)项目管理:本项目合同管理、投资管理、进度管理、造价咨询管理、招标采购管理、现场管理、 参建单位管理、验收管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调;(2)造价咨询:施工阶段造价咨询。具体服务内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价(元) | 综合评标 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 中纳恒业项目管理有限公司 (联合体成员) | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务。 | 2024年10月28日至2026年4月30日,共549日历天。 | 3390000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务。 | 2024年10月28日至2026年4月30日,共549日历天。 | 3393300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的相关标准,并提供优质服务。 | 2024年10月28日至2026年4月30日,共549日历天。 | 3395000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月18日-2024年10月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市边境经济开发投资建设 有限责任公司 | 联系人 | 朴青今 | 联系电话 | 0433-3480019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省佳利项目管理有限公司 | 联系人 | 彭桓凤 | 联系电话 | 0433-2698998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 中纳恒业项目管理有限公司 (联合体成员) | 延吉市2018年城中村棚户区改造四期工程项目(C18一期)监理 | 中天华府 | 和龙边合区承接东部产业转移孵化器(一期)配套基础设施建设项目 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 鄂多哩步行街 | 敦化市官地中学实验综合楼项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 龙井市海兰江文化旅游产业园基础设施建设项目(建筑部分)全过程工程咨询服务 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 中纳恒业项目管理有限公司 (联合体成员) | 龙井市国营三合林场宿舍及功能用房建设项目 | 龙井市三合镇科研实验示范中心扩建项目全过程工程咨询服务 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 中纳恒业项目管理有限公司 (联合体成员) | 张春磊 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005266 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 徐莹莹 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005675 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 隋 丽 | 高级工程师 | 一级造价师 | 建[造]11220001538 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 中纳恒业项目管理有限公司 (联合体成员) | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 中纳恒业项目管理有限公司 (联合体成员) | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 34.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。