龙井市三合镇污水管网及排水沟建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市三合镇污水管网及排水沟建设项目 | 项目编号 | ZQGL[2024]-250 | |||||||||||||||
建设单位 | 龙井市三合镇人民政府 | 建设地点 | 龙井市三合镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 11917074元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-10-28 09:30:00 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心(龙井市海兰西路政务大厅六楼开标室);地址:龙井市海兰西路342号。 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图范围内的龙井市三合镇污水管网及排水沟建设项目(详见工程量清单); | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省骏源建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年11月05日至2025年7月10日 | 11880681.12元 | |||||||||||||
第二名 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年11月05日至2025年7月10日 | 11865754.33元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省晟天建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年11月05日至2025年7月10日 | 11904074.13元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 正高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月29日 至 2024年11月01日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市三合镇人民政府 | 联系人 | 许文政 | 联系电话 | 13943366867 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中旗项目管理有限公司 | 联系人 | 楚雪凝 | 联系电话 | 0433-2233377 | |||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司 | 龙井市三合镇三合村排污管网建设项目 | 龙井边合区兴业街道路改造工程建设项目 | 2023 年敦化市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目四标段 | ||||||||||||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 长白县新房子镇虎洞沟村巷道和柏油硬化项目 | 长白县金华乡机耕路建设项目 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省晟天建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省晟天建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司 | 胡伟星 | / | 二级建造师 | 吉222222487719 | 0 | ||||||||||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 王非 | / | 二级建造师 | 吉222101108255 | 0 | ||||||||||||
3 | 吉林省晟天建设工程有限公司 | 宋群杰 | / | 二级建造师 | 吉222202171981 | 0 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿 城 国 际 花园 小 区3 号 楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省晟天建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿 城 国 际 花园 小 区3 号 楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省骏源建设工程有限公司 | 22.88 | ||||||||||||||||
2 | 长春德瑞达建筑工程有限公司 | 20.32 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省晟天建设工程有限公司 | 20.84 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。