消防水池项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 消防水池项目 | 项目编号 | 延建施2024084 | |||||||||||||||||
建设单位 | 延边大学附属医院(延边医院) | 建设地点 | 延吉市局子街1327号,延边大学附属医院(延边医院)院内 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 669.81平方米 | 投标最高限价 | 1986416元 | |||||||||||||
开标日期 | 2024-10-30 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 消防水池项目等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 林航建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年11月15日至2024年12月30日,工期46日历天 | 1979875元 | |||||||||||||||
第二名 | 河南东邦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年11月15日至2024年12月30日,工期46日历天 | 1981680.69元 | |||||||||||||||
第三名 | 京瑞建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年11月15日至2024年12月30日,工期46日历天 | 1982468.26元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月31日 至 2024年11月04日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边大学附属医院(延边医院) | 联系人 | 尹敏哲 | 联系电话 | 0433-2667710 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳、崔景尧 | 联系电话 | 0433-8316525 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010351 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 林航建设有限公司 | 上党区欣宏宇能源科技有限公司桑梓村口加油加气站 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 河南东邦建设工程有限公司 | 宿城区楚苑幼儿园项目 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 年产600万件汽车精密冲压件及60万件注塑件建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 林航建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 河南东邦建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 林航建设有限公司 | 潘龙飞 | / | 一级注册建造师 | 豫1412020202104370 | / | ||||||||||||||
2 | 河南东邦建设工程有限公司 | 刘同辉 | / | 二级注册建造师 | 豫 2412023202400762 | / | ||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 赵志强 | / | 二级注册建造师 | 吉 222202172195 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 林航建设有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿成国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||
2 | 河南东邦建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 林航建设有限公司 | 22.30 | ||||||||||||||||||
2 | 河南东邦建设工程有限公司 | 21.16 | ||||||||||||||||||
3 | 京瑞建工集团有限公司 | 18.58 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。