汪清县百草沟镇西城村百草沟村水冲厕所改造试点项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 汪清县百草沟镇西城村百草沟村水冲厕所改造试点项目 | 项目编号 | JLZYZX2024224 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 汪清县百草沟镇人民政府 | 建设地点 | 汪清县百草沟镇西城村、百草沟村 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | \ | 投标最高限价 | 4393844 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-30 09:00:00 | 开标地点 | 汪清县汪清镇长荣街115号汪清县政务服务中心6楼(从大楼东侧人社局电梯上楼) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 图纸及工程量清单范围内的全部内容 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月6日至2025年6月30日,工期236日历天 | 4388611.94元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月6日至2025年6月30日,工期236日历天 | 4390880.91元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中伟建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月6日至2025年6月30日,工期236日历天 | 4391983.25元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月31日 至 2024年11月04日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 汪清县百草沟镇人民政府 | 联系人 | 尹法鑫 | 联系电话 | 15844306027 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省志远工程咨询有限公司 | 联系人 | 陈秀坤 | 联系电话 | 0433-2861677 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 汪清县建设工程招投标办公室 | 联系人 | 梅延彬 | 联系电话 | 0433-8815957 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 汪清县大兴沟镇河西村基础设施提升项目(市政部分) |
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 长春高新第二实验学校改扩建工程排水及污水工程、路灯工程 |
|
| ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中伟建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | \ |
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | \ |
|
| ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中伟建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 马宏宇 | \ | 二级建造师 | 吉222151623146 | 无 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 周晓光 | \ | 二级建造师 | 吉222212384118 | 无 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省中伟建筑工程有限公司 | 许强 | \ | 二级建造师 | 吉222192037892 | 无 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省中伟建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省惠泰非融资担保有限公司 | 长春市净月开发区博学路复地净月国际A2幢 | 0431-88056765 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 20.42 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省洲驰建筑工程有限公司 | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中伟建筑工程有限公司 | 14.56 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。