图们市第二高级中学教学楼建设项目
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 图们市第二高级中学教学楼建设项目 | 项目编号 | 2024ZHYX810002 | |||||||||||||||||
建设单位 | 图们市第二高级中学 | 建设地点 | 图们市二七街翡翠滨江东侧希望家园北侧 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 6860㎡ | 投标最高限价 | 15573203.78元 | |||||||||||||
开标日期 | 2024年11月04日10时00分 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸所包含的全部内容; | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量要求 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 图们市恒发建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月15日至2025年12月30日,工期410日历天 | 15564181.64元 | 附件下载 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月15日至2025年12月30日,工期410日历天 | 15518771.99元 | |||||||||||||||
第三名 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月15日至2025年12月30日,工期410日历天 | 15503228.19元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月05日-2024年11月08日 | |||||||||||||||||||
联系 方式 | 招标人 | 图们市第二高级中学 | 联系人 | 崔永浩 | 联系电话 | 0433-3665201 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 中恒一信项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 王 磊 | 联系电话 | 0433-8933669 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 图们市恒发建筑有限公司 | 图们创业孵化中心建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 中和首府二期 A 区 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 图们市恒发建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 图们市恒发建筑有限公司 | 宋成蛟 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202175945 | 无 | ||||||||||||||
2 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 王环宇 | / | 二级注册建造师 | 吉222212386091 | 无 | ||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 毛立涛 | / | 二级注册建造师 | 吉222212278165 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 图们市恒发建筑有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 图们市恒发建筑有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省荣惠建设工程有限公司 | 20.08 | ||||||||||||||||||
3 | 延边亿圣建筑工程有限公司 | 21.52 | ||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。