珲春市马川子乡依力村农村污水环境治理工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春市马川子乡依力村农村污水环境治理工程(二次招标) | 项目编号 | YBZ20240905FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 珲春市马川子乡人民政府 | 建设地点 | 珲春市马川子乡依力村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 8997836.15 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-07 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 新建污水管网(DN150-DN300)总长度8211米,道路污水检查井245座、庭院检查井210座,拆除及恢复路面共11501平方米,污水收集池4座以及相关配套设施;招标范围:经审查合格的施工图纸及工程量清单范围内全部内容(具体详见招标文件); | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 天津天地通建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家质量合格标准 | 2024年11月14日- 2025年6月30日 | 8861131.75元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省华信路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家质量合格标准 | 2024年11月14日- 2025年6月30日 | 8945403元 | |||||||||||||||||
第三名 | 天津联盛伟业建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家质量合格标准 | 2024年11月14日- 2025年6月30日 | 8746515.5元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月08日 至 2024年11月12日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市马川子乡人民政府 | 联系人 | 郝林峰 | 联系电话 | 18626966701 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 珲春宇辰工程咨询有限公司 | 联系人 | 张瑜 | 联系电话 | 0433-7715999 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 0433-7615558 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建设有限公司 | 西青区中北镇华亭国际南侧地块排水管道工程 | 西青区中北镇华亭国际南侧地块排水管道工程 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 敦化市乡村振兴试点村基础设施建设工程(一期)八标段 | 伊通满族自治县伊通镇鸿明建设投资有限公司库仑大路建设项目 | / | ||||||||||||||||||
3 | 天津联盛伟业建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 天津联盛伟业建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建设有限公司 | 陆伟丽 | / | 二级注册建造师 | 津 21220072023-08146 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 李加限 | / | 二级注册建造师 | 吉 222212280300 | / | ||||||||||||||||
3 | 天津联盛伟业建设工程有限公司 | 崔彩丽 | / | 二级注册建造师 | 津 21220132021-01417 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建设有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 天津联盛伟业建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 天津天地通建设有限公司 | 24.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 天津联盛伟业建设工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。