安图县第一中学(高中)校舍及基础设施提升改建项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 安图县第一中学(高中)校舍及基础设施提升改建项目 | 项目编号 | YBZ20241018FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 安图县第一中学 | 建设地点 | 安图县明月镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 11182.95 | 投标最高限价 | 13016070 | |||||||||||
开标日期 | 2024-11-13 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(安图) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 笃学楼外墙面、一楼地面及内墙、广播线路;宿舍楼屋面及外墙面、体育馆屋架及地面墙面、体育馆通风工程、逸夫楼屋面墙面及广播工程、综合楼室内改造及排水项目及室外附属项目等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合 格 | 2024年11月19日-2025年10月30日 | 12365731.7元 | |||||||||||||
第二名 | 安图吉盛建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合 格 | 2024年11月19日-2025年10月30日 | 12170278.75元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合 格 | 2024年11月19日-2025年10月30日 | 12495421.53元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月14日 至 2024年11月18日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 安图县第一中学 | 联系人 | 顾正龙 | 联系电话 | 13894356577 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省隆元工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 王怀成 | 联系电话 | 0433-5812769 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州安图县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 禚红岩 | 联系电话 | 0433-5832769 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 汪清县冷链物流配套设施建设项目(冷库建设项目) | 汪清县第一中学综合楼建设项目 | 汪清县第三幼儿园附属工程建设项目 | ||||||||||||||
2 | 安图吉盛建筑工程有限公司 | 安图县第一中学教学综合楼建设项目 | 安图县融媒双创产业园项目 | 2022年安图县二道白河镇奶头山村乡村振兴研学基地(一期)项目施工总承包 | ||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 敦化市大石头社会福利服务中心改扩建工程 | 四平市双辽王奔社会福利服务中心 | 依兰镇平安村寒地节能温室项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒信建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 安图吉盛建筑工程有限公司 | 安图县第三中学教学楼建设项目 | 安图县融媒双创产业园项目 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 敦化市大石头社会福利服务中心改扩建工程 | 依兰镇平安村寒地节能温室项目 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 郑永哲 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222080904829 |
| ||||||||||||
2 | 安图吉盛建筑工程有限公司 | 孙长泉 | 工程师 | 二级建造师 | 吉22101110122 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 唐铠琳 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222202175073 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9楼 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 安图吉盛建筑工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9楼 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省恒信建设集团有限公司 | 19.7 | ||||||||||||||||
2 | 安图吉盛建筑工程有限公司 | 18.3 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 15.9 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。