延吉市客运西站综合枢纽服务有限公司维修改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市客运西站综合枢纽服务有限公司维修改造项目 | 项目编号 | 延建施2023-102 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉市客运西站综合枢纽服务有限公司 | 建设地点 | 延吉市朝阳川镇光石村 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | 12918 | 投标最高限价 | 4431913 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-13 09:00:00 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 图纸及工程量清单范围内的全部内容 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省欣飞建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月20日至2024年12月20日,工期30日历天 | 4425407元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省带路建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月20日至2024年12月20日,工期30日历天 | 4427000元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家及地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准 | 2024年11月20日至2024年12月20日,工期30日历天 | 4430463.5元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月14日 至 2024年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉市客运西站综合枢纽服务有限公司 | 联系人 | 金海燕 | 联系电话 | 15000901846 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省志远工程咨询有限公司 | 联系人 | 陈秀坤 | 联系电话 | 0433-2861677 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飞建设工程有限公司 | 2022 年公主岭双城堡镇黄花城子村产业扶贫示范园配套农产品保鲜库房建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省带路建设工程有限公司 | 吉林省物资储备管理中心医疗物资储备库建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 龙井市御龙湾小区二期棚户区改造及小区基础配套建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飞建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省带路建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飞建设工程有限公司 | 王志 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222192034780 | 无 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省带路建设工程有限公司 | 徐树梅 | \ | 二级注册建造师 | 吉222202172989 | 无 | ||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 高亮 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222171726823 | 无 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飞建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省带路建设工程有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分公司 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省欣飞建设工程有限公司 | 28.32 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省带路建设工程有限公司 | 25.58 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。