国网吉林延边供电公司客户服务中心综合系统改造(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林延边供电公司客户服务中心综合系统改造(施工) | 项目编号 | 延建施-2024-106 | |||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 建设地点 | 延吉市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 7849832 | |||||||||||
开标日期 | 2024-11-20 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 国网吉林延边供电公司客户服务中心综合系统改造(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年12月1日-2025年12月10日 | 7064845.12元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省德元水利工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年12月1日-2025年12月10日 | 6986349.73元 | |||||||||||||
第三名 | 延边盛翔建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年12月1日-2025年12月10日 | 7630457.93元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月22日 至 2024年11月24日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 联系人 | 于锐 | 联系电话 | 0433-2547266 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林大岳项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 王丹 | 联系电话 | 0433-5085727 | |||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 扶余市三井子镇第一中学维修项目 | 吉林长岭东兴粮食收储建设项目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省德元水利工程有限公司 | 学生公寓卫生间冲厕设备节水改造项目 | 吉林省易龙长白山珍文化研学基地项目一期 |
| ||||||||||||||
3 | 延边盛翔建筑有限公司 | 国网吉林延边供电公司变电运维用房新建工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 扶余市三井子镇第一中学维修项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省德元水利工程有限公司 | 学生公寓卫生间冲厕设备节水改造项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 延边盛翔建筑有限公司 | 国网吉林延边延吉市供电中心生产综合楼外立面改造项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 夏航 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222090905591 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省德元水利工程有限公司 | 纪雨宏 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222212175715 |
| ||||||||||||
3 | 延边盛翔建筑有限公司 | 田俊鹏 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222202176065 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 023-63567500 | |||||||||||||
2 | 吉林省德元水利工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 延边盛翔建筑有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省万疆建设工程有限公司 | 32.98 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省德元水利工程有限公司 | 28.84 | ||||||||||||||||
3 | 延边盛翔建筑有限公司 | 33.14 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。