2024年国网吉林延边供电公司生产辅助技改增补项目(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年国网吉林延边供电公司生产辅助技改增补项目(二标段) | 项目编号 | 延建施2024-107-2 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 建设地点 | 延吉市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 367300 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(延吉) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 2024年国网吉林延边供电公司生产辅助技改增补(详见工程量清单) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 合格 | 2024年12月1日-2025年4月20日 | 356527元 | |||||||||||||||||
第二名 | 深圳市电信工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 合格 | 2024年12月1日-2025年4月20日 | 361880元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 合格 | 2024 年12 月1 日-2025年4 月20日 | 365342元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月22日 至 2024年11月24日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 联系人 | 于锐 | 联系电话 | 0433-2547266 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林大岳项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 王丹 | 联系电话 | 0433-5085727 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 国网辽宁抚顺顺城区供电分公司办公楼建筑智能化分系统楼宇自控子系统改造 | 交控办公楼智能化系统建设项目 | 交控科技股份有限公司办公楼智能化系统建设项目 | ||||||||||||||||||
2 | 深圳市电信工程有限公司 | 罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 北电线路、铁塔及监控杆安装工程(集安) | 鸡西市农村雪亮工程设备杆体及施工项目 | 2023年安图绕城公路通信线路改造项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 深圳市电信工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 邱学志 | 研究员 | 一级建造师 | 京1112010201017457 |
| ||||||||||||||||
2 | 深圳市电信工程有限公司 | 周海霞 | 工程师 | 一级建造师 | 粤1442018201901289 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 申强 | / | 二级建造师 | 吉222101211369 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 深圳市电信工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 32.38 | ||||||||||||||||||||
2 | 深圳市电信工程有限公司 | 30.34 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省万兴实业集团有限公司 | 27.78 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。