和龙市老旧供热管网改造提升建设项目(一期)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 和龙市老旧供热管网改造提升建设项目(一期) | 项目编号 | YBZ20240730FJSZ03002001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 和龙市顺成房地产置业有限责任公司 | 建设地点 | 和龙市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 32884442 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(和龙) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 和龙市八家子镇林兴片区、林盛片区改造DN25~DN250室外直埋供热二次管网,配套改造室内单元立管(详见工程量清单),划分为一个标段; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 延边永安建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年11月26日-2025年9月30日,共308日历天。 | 32874443.09元 | ||||||||||||||||
第二名 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年11月26日-2025年9月30日,共308日历天。 | 32865244.6元 | ||||||||||||||||
第三名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年11月26日-2025年9月30日,共308日历天。 | 32883641.04元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月22日 至 2024年12月24日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 和龙市顺成房地产置业有限责任公司 | 联系人 | 柴晋 | 联系电话 | 13039335066 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 和龙市正大建设工程招标有限责任公司 | 联系人 | 张艳 | 联系电话 | 13844719592 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州和龙市住房和建设管理局 | 联系人 | 李思宇 | 联系电话 | 0433-4223838 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 延边永安建设有限公司 | 2023 年图们市长安镇长安村道路改造工程 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 中山区部分老旧小区相关排水设施改造项目-市政排水管线工程(五标段) |
|
| |||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 喇嘛甸镇安肇新河沿线生活污水治理工程-宏伟村三、四、五屯项目 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 延边永安建设有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 辽宁辽河水利工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 延边永安建设有限公司 | 郑秀玲 | 建造师 | 一级 | 吉1222023202400744 |
| |||||||||||||||
2 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 佟骅原 | 建造师 | 一级 | 辽1112022202310551 |
| |||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 宋向丰 | 建造师 | 一级 | 晋1142016201809732 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 延边永安建设有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 电子保函 | 东北中小企业融资再担保股份有限公司 | 吉林省长春市南关区人民大街3758号 | 0431-88496651 | ||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 延边永安建设有限公司 | 28.00 | |||||||||||||||||||
2 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 25.80 | |||||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 24.80 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。