延边新开投资开发建设有限公司延龙图文化旅游园区基础设施建设项目(一期)工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延边新开投资开发建设有限公司延龙图文化旅游园区基础设施建设项目(一期)工程总承包 | 项目编号 | 延建施2024099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 建设地点 | 延吉市经二路南段(横六路至纬二路)、经二路北段(纬二路至横五路)、纵一路南段(横六路至纬二路)、纵一路北段(纬二路至横五路)、横六路(经一路至经二路)、横五路(经一路至经二路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计、施工 | 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 38667800元 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月26日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心开标二室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程设计(初步设计、编制设计概算、施工图设计、提供技术交底、施工配合等施工期间的技术服务及参加竣工验收等工作)、工程建设所需所有材料的采购及保管、工程施工、竣工验收、交付工程和质量保修等工程内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省江成建筑工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 市政行业(道路工程)专业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包贰级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定;施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 761天 | 38353032.9元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 江西建工机械施工有限责任公司联合体(联合体成员:吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 市政行业(道路工程)专业乙级设计资质和市政公用工程施工总承包壹级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定;施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 761天 | 38372586.03元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 中昫建设集团有限公司联合体(联合体成员:长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司) | 市政行业(道路工程)乙级设计资质和市政公用工程施工总承包贰级施工资质 | 设计符合国家现行有关法律法规工程设计技术标准和合同规定;施工符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 761天 | 38336895元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月27日至2024年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边新开投资开发建设有限公司 | 联系人 | 石博 | 联系电话 | 0433-8157725 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 | 联系人 | 蔡莹莹、许今姬 | 联系电话 | 0433-2663210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明、安维 | 联系电话 | 0433-5010352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 延吉市全民健身中心基础设施提升项目工程总承包 | 延吉市全民健身足球公园建设项目 | 延边州民兵训练基地二期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司联合体(联合体成员:吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 延吉阿里郎体育公园项目 | 沿麦路道路及排水工程(中小企业路至枫林西大街) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司联合体(联合体成员:长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司) | 东辽县三产融合发展园区建设项目 | 吉林市丰满区泰山、建华街道绿化提升项目 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司联合体(联合体成员:吉林省华兴工程建设集团有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司联合体(联合体成员:长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 李梦 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222202172725 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司联合体(联合体成员:吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 裘长生 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 赣1362006200701092 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司联合体(联合体成员:长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司) | 兰燕 | 无 | 二级注册建造师 | 川2512020202116151 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司联合体(联合体成员:吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司联合体(联合体成员:长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省江成建筑工程有限公司联合体(联合体成员:延吉市规划设计研究院有限公司) | 27.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江西建工机械施工有限责任公司联合体(联合体成员:吉林省华兴工程建设集团有限公司) | 23.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中昫建设集团有限公司联合体(联合体成员:长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司) | 21.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。