敦化市污水厂提升改造及智慧化工程建设项目(监理)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 敦化市污水厂提升改造及智慧化工程建设项目(监理) | 项目编号 | YBZ20241106FJSZ01001001 | ||||||||||||
建设单位 | 敦化市污水处理厂 | 建设地点 | 敦化市 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 折扣系数100% | ||||||||
开标日期 | 2024-12-02 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室(敦化) | ||||||||||||
中标工程范围 | 工程开工至竣工全过程监理 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 79% | ||||||||||
第二名 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 75% | ||||||||||
第三名 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | 83% | ||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设 | ||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月03日 至 2024年12月05日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 敦化市污水处理厂 | 联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0433-8012996 | |||||||||
招标代理机构 | 敦化市鸿达项目管理有限公司 | 联系人 | 林先生 | 联系电话 | 0433-6266677 | ||||||||||
行政监督部门 | 延边朝鲜族自治州敦化市住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 曾主任 | 联系电话 | 0433-6267588 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 敦化市十四五二次供水设施改造及智慧供水项目监理 | 敦化市官地镇污水处理工程监理 | 敦化市高新产业园区污水处理厂及配套管网建设项目 | |||||||||||
2 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 眉山主城区污水管网修复工程(第一批) | 眉山主城区排水管网改造工程(一期)项目监理 |
| |||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 佛山市南海区大沥镇城西污水处理厂二期扩建工程监理服务 | 潮安区西总干渠流域生活污水治理示范片项目监理 |
| |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 敦化市官地镇污水处理工程监理 | 敦化市高新产业园区污水处理厂及配套管网建设项目 | 敦化市三三零五工厂“三供一业”分离移交基础设施改扩建项目监理 | |||||||||||
2 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 天一·家源 1953(三期) |
|
| |||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 新余高新区新兴南路污水管及排洪渠配套连通工程监理 | 新余高新区润天路西延新建工程项目 |
| |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 孙明德 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22002414 | / | |||||||||
2 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 郭文凯 | 工程师 | 国家级注册监理工程师 | 51022133 | / | |||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 张顺伦 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 51014060 | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 银行汇票 | 中国建设银行股份有限公司敦化支行 | 吉林省敦化市渤海街林海委1组 | 0433-6248902 | ||||||||||
2 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省卓航工程担保有限公司 | 长春市经济开发区会展大街富腾、天下城2幢902号 | 18644958866 | ||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省三达工程担保有限公司 | 长春市宽城区亚泰北大街以东万盛·国邦棚户区改造项目13#楼1501号 | 18643065708 | ||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||
1 | 吉林省宇诚建设项目管理有限公司 | 23.33 | |||||||||||||
2 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 21.33 | |||||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 19.67 | |||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。