延吉市排水防涝设施改造建设项目(九标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市排水防涝设施改造建设项目(九标段) | 项目编号 | 延建施2024111-9 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 建设地点 | 延吉市市区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 15214281元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月4日 | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标二室) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 道路工程和雨水工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年12月20日至2025年12月30日,工期376日历天 | 15210819元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年12月20日至2025年12月30日,工期376日历天 | 15208340元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 延边天星建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2024年12月20日至2025年12月30日,工期376日历天 | 15212634.52元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月6日 至 2024年12月10日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延吉城市建设工程有限责任公司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | 0433-5018060 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林建宇工程咨询有限公司 | 联系人 | 焦艳 李平 | 联系电话 | 0433-8316525 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 延吉市建设工程招投标经办中心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | 0433-5010351 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 延吉市城市基础设施建设项目(长白山路、局子街等街路及部分小街小巷)三标段 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 吉林省龙井市 2021 年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目(海兰江黄金水岸小区外) | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 延边天星建筑安装有限公司 | 东盛涌镇污水管网建设项目 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
3 | 延边天星建筑安装有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 李浩 | 无 | 二级注册建造师 | 吉 222202176357 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 王润智 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222171726824 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 延边天星建筑安装有限公司 | 张巍 | 无 | 二级注册建造师 | 吉222171829803 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
3 | 延边天星建筑安装有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省华兴工程建设集团有限公司 | 28.60 | |||||||||||||||||||||
2 | 延边金冠建筑有限责任公司 | 24.06 | |||||||||||||||||||||
3 | 延边天星建筑安装有限公司 | 22.82 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。